Einsätze 2011
| Datum | Zeit | Ursache | Ort | Gr. | Fz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | 03:35 | Verkehrsunfall (Auto auf Bahntrasse) (AP | EB) | Bahnhof Kehrsatz | 175,BF,BLS | T,BF |
| 22.10.2011 | 14:04 | 2 Wasserleitungsbrüche (AP | EB) | Bernstrasse | 171 | V,N,O |
| 14.09.2011 | 19:11 | Verkehrsunfall (AP | EB) | Umfahrungsstrasse | 172, 175 | T,V,N |
| 01.08.2011 | 18:04 | Brand Bahnböschung (AP | EB) | Bahnnof Kehrsatz Nord | 172 | T |
| 13.07.2011 | 20:52 | Wasser im Keller (AP | EB) | Bernstrasse | 171 | V,N,O |
| 13.07.2011 | 03:50 | Sammler Falkenhaus überlaufen (AP | EB) | Belpstrasse | 171 | V,O |
| 29.06.2011 | 18:31 | Fahrzeugbrand in Garage (AP | EB) | Weidliweg | 172 | T,V |
| 10.06.2011 | 09:12 | Fahrzeugbrand Postauto (EP) | Zimmerwaldstrasse (Bahnübergang) | 171 | T |
| 25.05.2011 | 19:06 | Gasgrill auf Balkon in Brand (AP | EB) | Bernstrasse | 173 | T,O,A |
| 15.04.2011 | 19:37 | Automatischer Brandalarm (AP | EB) | Bernstrasse | 171 | keine |
T: TLF | V: VW Bus | N: Nissan | O: Toyota | BF: Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Bern
A: Anhängerleiter | M: Motorspritze | L: Lüfter
AP: Alarmierungsprotokoll | AT: Alarmierungstext (Audio) | EB: Einsatzbericht (nur nach Anmeldung)
Ein Klick auf die Ursache öffnet die Fotogalerie (wenn Fotos für einen Einsatz vorhanden sind).
